風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組
產(chǎn)品名稱:風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組和水冷最大的區(qū)別就在于:風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組是通過(guò)自身頂部的風(fēng)機(jī)來(lái)達(dá)成散熱,因此在安裝使用的時(shí)候,不需要配冷卻水塔,只需要配一臺(tái)雙層不銹鋼保溫水箱和2臺(tái)循環(huán)水泵即可投入使用,它的另外一個(gè)特點(diǎn)就是安裝非常簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品價(jià)格:電議 0755-81717585,135-1031-2532 蔡經(jīng)理
產(chǎn)品售后:免費(fèi)保修一年,終身售后服務(wù)
送貨方式:工廠送貨上門&物流送貨上門
更多詳情:http://www.besmann.cn
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DYJ-40AS | DYJ-50AS | DYJ-60AS | DYJ-70AS | DYJ-80AS | DYJ-100AS | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||
制冷量 | Kw | 105 | 134 | 162 | 196 | 229 | 260 | ||
Kcal/h | 90300 | 115240 | 139320 | 168560 | 196940 | 223600 | |||
輸入功率 | Kw | 44.6 | 49.8 | 55.2 | 62.3 | 74.9 | 97.4 | ||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
壓 縮 機(jī) |
類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||
功率 | Kw | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 60.0 | 75.0 | ||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | ||||||||
能量控制 | 0-25-50-75-100 | ||||||||
冷 凝 器 |
類型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||||
風(fēng) 機(jī) |
類型 | 低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
功率 | Kw | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 43580 | 53350 | 66370 | 77850 | 92730 | 122600 | ||
蒸 發(fā) 器 |
類型 | 干式殼管式 | |||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |||||||
冷凍水量 | m3/h | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
進(jìn)出水管徑 | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | |||
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)載保護(hù)裝置,高低壓力保護(hù)裝置,防凍保護(hù)裝置,電源逆相/缺相保護(hù)器,流量保護(hù)。 | ||||||||
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2000 | 2290 | 2290 | 2290 | 2450 | 2500 | |
寬 | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 760 | 800 | ||
高 | mm | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 | 1450 | 1500 |
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DYJ-100AS | DYJ-120AS | DYJ-140AS | DYJ-160AS | DYJ-200AS | DYJ-240AS | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||
制冷量 | Kw | 265 | 328 | 382 | 435 | 550 | 653 | ||
Kcal/h | 227900 | 282080 | 328520 | 374100 | 473000 | 561580 | |||
輸入功率 | Kw | 90.1 | 106.7 | 125.4 | 154.3 | 197.9 | 203.6 | ||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||
制冷回路 | 2 | ||||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
壓 縮 機(jī) |
類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||
功率 | Kw | 37.5x2 | 45.0x2 | 52.5x2 | 60.0x2 | 75.0x2 | 90.0x2 | ||
數(shù)量 | 臺(tái) | 2 | |||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | ||||||||
能量控制 | 0-25-50-75-100 | ||||||||
冷 凝 器 |
類型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||||
風(fēng) 機(jī) |
類型 | 低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
功率 | Kw | 7.2 | 9.4 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 16.7 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 104200 | 131700 | 154400 | 178900 | 241200 | 263500 | ||
蒸 發(fā) 器 |
類型 | 干式殼管式 | |||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |||||||
冷凍水量 | m3/h | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | ||
進(jìn)出水管徑 | 4" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | |||
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)載保護(hù)裝置,高低壓力保護(hù)裝置,防凍保護(hù)裝置,電源逆相/缺相保護(hù)器,流量保護(hù)。 | ||||||||
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | |
寬 | mm | 820 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | ||
高 | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |