水冷螺桿式冷水機組(雙機) 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水冷螺桿式冷水機組(雙機)
產(chǎn)品名稱:水冷螺桿式冷水機-雙機頭
產(chǎn)品簡介:為什么叫水冷螺桿式冷水機組(雙機)呢?是因為它用的是兩個螺桿冷水機,并且是兩個獨立的制冷系統(tǒng)。這樣設(shè)計的好處就是:用戶可根據(jù)制冷需求開啟壓縮機數(shù)量,節(jié)約能耗。
產(chǎn)品價格:電議 0755-81717585,135-1031-2532 蔡經(jīng)理
產(chǎn)品售后:免費保修一年,終身售后服務(wù)
送貨方式:工廠送貨上門&物流送貨上門
更多詳情:http://www.besmann.cn
水冷螺桿式冷水機組(雙機頭)性能特點:
一、壓縮機
精選BITZER(德國比澤爾)、HANBELL(臺灣漢鐘)、RefComp(意大利萊富康)等原裝進口名牌半封閉螺桿式和半密閉往復(fù)式壓縮機。具有運行平穩(wěn)可靠、高效率低故障、性能好、振動小噪聲低、節(jié)能、維護方便、壽命長等優(yōu)點。根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉(zhuǎn),自動能量調(diào)節(jié)(25%-50%-75%-100%),平衡各壓縮機的運行時數(shù),大大延長了冷水機組的使用期限。
二、蒸發(fā)器
蒸發(fā)器銅管采用內(nèi)外螺紋式增強管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發(fā)器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結(jié)露,冷量損失少。
三、冷凝器
冷凝器采用從國外原裝進口的銅管,加工成梯形低肋管,增強傳熱能力,銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養(yǎng)。
四、保護裝置
保護系統(tǒng)裝置有:壓縮機延時啟動保護器、過載保護器、高低壓保護器、溫度控制開關(guān)、防凍開關(guān)、熔斷塞、電子時間保護安全閥、壓縮機過熱保護器、壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈,確保機組的正常運行。
五、控制系統(tǒng)
公司開發(fā)出高智能PLC、PC級電腦控制系統(tǒng),可做遠程監(jiān)視與控制,具有自動加卸載、定時開關(guān)機以及記錄故障原因等多重功能;操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數(shù)高,安裝簡單,系統(tǒng)控制可即時調(diào)整,直觀可靠。
六、冷凍配件
冷凍配件全部選用全球頂尖名牌SPORLAN(美國斯波蘭),ALCO(美國艾柯),DANFOSS(丹麥丹佛斯)等,性能卓越,安全環(huán)保。
水冷螺桿式冷水機組(雙機頭) 參數(shù)技術(shù)表:
型號
參數(shù)
|
單位 | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-100D | DYJ-120D | DYJ-160D | DYJ-180D | DYJ-200D | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | ||
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | |||
輸入功率 | Kw | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | ||
冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | ||
冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | ||
壓 縮 機 |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺數(shù) | 臺 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
輸入功率 | Kw | 22.5x2 | 30.0x2 | 37.5x2 | 45.0x2 | 60.0x2 | 67.5x2 | 75.0x2 | ||
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | Kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 53x2 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保護裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān) | |||||||||
外形 尺寸 |
長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 |
型號
參數(shù)
|
單位 | DYJ-240D | DYJ-300D | DYJ-360D | DYJ-400D | DYJ-440D | DYJ-480D | DYJ-520D | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | ||
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | |||
輸入功率 | Kw | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | ||
冷凍水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | ||
冷卻水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | ||
壓 縮 機 |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺數(shù) | 臺 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
輸入功率 | Kw | 90.0x2 | 112.5x2 | 135.0x2 | 150.0x2 | 165.0x2 | 180.0x2 | 195.0x2 | ||
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | Kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān) | |||||||||
外形 尺寸 |
長 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 |